Kondicionieriaus kompresorius VEMO V20-15-2001 7SBU16C, 12V, PAG 46
Plačiau
- kompresoriaus alyva: PAG 46
- gamintojo apribojimas: DENSO
- užpildymo alyva kiekis [ml]: 160
- kompresoriaus ID: 7SBU16C
- diržo skriemulio Ø [mm]: 108
- briaunų skaičius: 5
- įtampa [V]: 12
- nauja dalis
- Svoris [kg]: 6,3
- pakuotės aukštis [cm]: 19,5
- pakuotės plotis [cm]: 28,5
- pakuotės gylis [cm]: 22
- Būklė: Jauns
547,49 €
Įskaitant 21% PVM, Nemokamas pristatymas
Nemokamas pristatymas
Šiuo metu nėra sandėlyje
Patikrinti OE numerį
SVARBU
Keičiant oro kompresorių, Džiovintuvas turi būti pakeistas ir sistema praplauta! Priešingu atveju garantija negalioja!
OE numerių
Tiesioginis OEM numerių palyginimas
- OE 64 52 6 904 014 BMW
- OE 64 52 6 904 015 BMW
- OE 64 52 6 904 018 BMW
- OE 64 52 6 910 458 BMW
- OE 64 52 6 910 459 BMW
- OE 64 52 6 910 460 BMW
- OE 64 52 6 911 340 BMW
- OE 64 52 6 911 341 BMW
- OE 64 52 6 911 342 BMW
- OE 64 52 6 914 370 BMW
- OE 64526914371 BMW
- OE 64 52 8 362 414 BMW
- OE 64 52 8 363 485 BMW
- OE 64 52 8 377 241 BMW
- OE 64 52 8 377 244 BMW
- OE 64 52 8 379 924 BMW
- OE 64 52 8 381 233 BMW
- OE 64 52 8 385 921 BMW
- OE 64 52 8 385 922 BMW
- OE 64 52 8 386 451 BMW
- OE 6 904 014 BMW
- OE 6 904 015 BMW
- OE 6 904 018 BMW
- OE 6 910 458 BMW
- OE 6 910 459 BMW
- OE 6 910 460 BMW
- OE 6 911 340 BMW
- OE 6 911 341 BMW
- OE 6 911 342 BMW
- OE 6 914 370 BMW
- OE 8 362 414 BMW
- OE 8 363 485 BMW
- OE 8 377 241 BMW
- OE 8 377 244 BMW
- OE 8 379 924 BMW
- OE 8 381 233 BMW
- OE 8 385 921 BMW
- OE 8 385 922 BMW
- OE 8 386 451 BMW
FAQ
Automobiliudalys24.lt
Užduokite klausimą apie Kondicionieriaus kompresorius VEMO V20-15-2001
Mūsų automobiliudalys24.lt specialistai su džiaugsmu atsakys į visus Jūsų klausimus.
PANAŠIOS AUTOMOBILIŲ DETALĖS
Pirkėjų įvertinimai ir atsiliepimai apie Kondicionieriaus kompresorius V20-15-2001 iš VEMO